Semua produk
-
Norba Nettoyage LteePenyedia yang sangat dapat diandalkan
-
GregProduk ini lebih baik dari yang diharapkan. sangat berat tugas menunggu truk untuk datang untuk menginstal untuk melihat seberapa baik itu.
-
Patrick ReidPengiriman cepat dan memberikan barang yang tidak akan dijual orang lain
Kaki depan opsional dan sisi menarik Dilengkapi 30 Ton Heavy Duty Terintegrasi
Tempat asal | Hubei, Tiongkok |
---|---|
Nama merek | iTruck |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Kuantitas min Order | 1 |
Harga | $29,000.00 - 41,000/units |
Kemasan rincian | Telanjang, ditutupi dengan perlindungan film |
Waktu pengiriman | 75 hari |
Menyediakan kemampuan | 5 Set per Bulan |

Contact me for free samples and coupons. Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Nama produk | Badan Truk Derek Terpadu | Tipe transmisi | Manual |
---|---|---|---|
Dimensi (lxwxh) (mm) | Dibuat bea cukai | Kondisi | Baru |
Jarak roda | sesuai kebutuhan | rangka bawah | Lengkap |
Kerekan Utama | 15 - 25 ton, 2 buah | Sublift | 3 bagian, opsional 4 |
Peringkat Penarik Underlift | 56 ton | Operasi | Manual kedua sisi |
Kontrol jarak jauh | Opsional | Jaminan | 2 tahun |
Menyoroti | Kaki depan dan sisi menarik,Kaki depan terintegrasi dan penarik samping |
Deskripsi Produk
Bodi Wrecker Terintegrasi Tugas Berat | ||||||
Tidak. | Item | Konten | Detail | Detail | Detail | |
1 | Nama | Bodi Wrecker 30 Ton | Bodi Wrecker 40 Ton | Bodi Wrecker 50 Ton | ||
2 | Winch | 2×15 Ton Winch Utama | 2×20 Ton Winch Utama | 2×25 Ton Winch Utama | ||
3 | Under lift | Under lift | Material G70, 3-4 tahap | |||
4 | Boom | Boom | Material G70, 2-3 tahap, heksagon | |||
5 | Kaki | Belakang | Kaki penopang belakang hidrolik | |||
6 | Rangka | Rangka Lampu LED, ukuran penuh | ||||
7 | Kotak Perkakas | Di Kedua Sisi | Baja karbon Q345R, dengan pegangan baja tahan karat | |||
8 | Sambungan | Sambungan Udara dan Listrik | 12V atau 24V | |||
9 | Kontrol | Remote Control Nirkabel | Kontrol remote tombol | |||
Kontrol Manual Tangan | Di Sisi Kiri dan Kanan, Indikasi Bahasa Inggris | |||||
10 | Suku Cadang Hidrolik | Pompa Hidrolik | Pompa Ganda | |||
Selang Hidrolik | ||||||
Konektor Hidrolik | ||||||
Katup | Italia | |||||
Silinder | ||||||
11 | Lampiran | 5 Set Garpu | 4 set untuk gandar, 1 set untuk suspensi | |||
Penahan ban berbentuk U | 1 set | |||||
Rantai Pengaman | 2 buah | |||||
12 | Pengecatan dan Indikasi | Pengecatan Elektroforesis | Pengecatan EP Kotak Perkakas, pengecatan normal lainnya | |||
Pengecatan Permukaan | Resin Epoksi | |||||
Indikasi | Indikasi dan Tanda Bahasa Inggris | |||||
Pengemasan | Kotak dan under lift terlindungi untuk pengecatan | |||||
Spesifikasi | ||||||
1 | Underlift | Kapasitas Pengangkatan Ditarik | 25000 | 28000 | 28000 | |
Panjang Ditarik | 1746 | 1746 | 1746 | |||
Kapasitas Pengangkatan Diperpanjang | 7310 | 7310 | 7310 | |||
Panjang Diperpanjang | 3110 | 3410 | 3410 | |||
Kemiringan Undelift | -10 | -10 | -10 | |||
Kapasitas Penarikan | 50 | 56 | 56 | |||
2 | Boom | Kapasitas Pengangkatan Ditarik (45°) | 30 | 40 | 50 | |
Kapasitas Pengangkatan Diperpanjang (45°) | 8 | 10 | 11.5 | |||
Maks. Kemiringan Pengangkatan | 33 | 33 | 33 | |||
Maks. Tinggi Pengangkatan | 7022 | 7022 | 7022 | |||
3 | Winch Utama | Kuantitas | 2 | 2 | 2 | |
Daya Tarik | 15 | 20 | 25 | |||
Tipe | Planetary | Planetary | Planetary | |||
Panjang Kawat Baja | 45 | 45 | 45 | |||
Diameter Kawat Baja | 18 | 26 | 28 |
Rekomendasi Produk