-
Norba Nettoyage LteePenyedia yang sangat dapat diandalkan
-
GregProduk ini lebih baik dari yang diharapkan. sangat berat tugas menunggu truk untuk datang untuk menginstal untuk melihat seberapa baik itu.
-
Patrick ReidPengiriman cepat dan memberikan barang yang tidak akan dijual orang lain
75 Ton Underlift Heavy Duty Rotator Dengan 360 Operasi Boom 3 Tahap Boom
Tempat asal | Hubei, Tiongkok |
---|---|
Nama merek | iTruck |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Minimum Order Quantity | 1 |
Harga | $95000/units |
Packaging Details | Nude, covered with protection film |
Delivery Time | 75 days |
Supply Ability | 5 unit/month |

Contact me for free samples and coupons. Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xNama produk | alat pemutar | Dimensi (lxwxh) (mm) | Dibuat khusus agar sesuai dengan truk Anda |
---|---|---|---|
Kondisi | Baru | Jenis drive | Mengemudi 8*6/Mengemudi 10x6 |
Jarak roda | sesuai kebutuhan | Kerekan Utama | 25 ton, 2 buah, dan 10 ton, 2 buah |
Winch Bantu | Opsional | Sublift | G70, 3 bagian |
Boom | G70, 3 bagian | Kontrol jarak jauh | Nirkabel |
Hidraulik | bersertifikat DOT | Jaminan | 3 tahun |
Menyoroti | 75 Ton Heavy Duty Rotator,75 ton rotator wrecker,360 Operasi Boom Heavy Duty Rotator |
Rangkaian rotator memiliki kapasitas yang berbeda dari 20 ton hingga 100 ton.
Stabilitas maksimal untuk kinerja maksimal.
Kekuatan dan stabilitas rotator 75 ton berasal dari outriggers terkemuka di industri dan desain frame yang unik. rotator juga dilengkapi dengan standar joystick remote control,mendukung operasi yang stabil dan aman.
75 Ton Rotator Wrecker Badan | ||||
Tidak, tidak. | Artikel | Isi | Rincian | Satuan |
1 | Nama | 75 Ton Rotator Wrecker Badan | ||
2 | Mesin penggiling | 2×30 Ton Winches Utama | DOT bersertifikat | |
2 × 10 Ton Winches Bantuan | DOT bersertifikat | |||
3 | Sublift | Sublift | Bahan G70, 3 tahap, heksagon | |
4 | Boom | Boom | Bahan G70, 3 tahap, heksagon | |
5 | Kaki | Hidraulik |
Hidraulik belakang dan depan kaki pendukung |
|
6 | Bingkai | LED Lampu Frame, ukuran penuh | Lampu bersertifikat DOT | |
7 | Kotak alat | Genggam baja tahan karat |
Dibuat sesuai dengan trukmu. kotak alat tambahan USD5,000 |
|
8 | Hook-Ups | Hubungan Udara dan Listrik | 12V atau 24V, DOT bersertifikat | |
9 | Pengendalian | Kontrol nirkabel jarak jauh | 11 cara joystick Jenis, dada mount | |
Kontrol manual |
Di sisi kiri dan kanan, Indikasi bahasa Inggris |
|||
10 | Bagian hidraulik | Pompa hidraulik | Pompa ganda | |
Selang hidraulik | DOT Sertifikasi | |||
Konektor selang | DOT Sertifikasi | |||
Klep | DOT Sertifikasi | |||
Silinder hidraulik | Silinder HZLI yang terkenal | |||
11 | Perlengkapan | 5 Set Garpu | 4 set untuk poros, 1 set untuk suspensi | |
Pemegang ban berbentuk U | 1 set | |||
Rantai Keamanan | 2 pcs | |||
12 | Lukisan dan Indikasi | Lukisan Elektroforesis |
Seluruh tubuh Wrecker, termasuk crane dan underlift, EP Painting dan memasak |
|
Lukisan permukaan | Epoxy Resin | |||
Indikasi | Indikasi dan tanda bahasa Inggris menurut Miller | |||
Spesifikasi | ||||
1 | Sublift | Kapasitas Angkat yang Ditarik | 28000 | kg |
Panjang yang ditarik | 1746 | mm | ||
Kapasitas Angkat yang Ditingkatkan | 8310 | kg | ||
Panjang yang diperpanjang | 3492 | mm | ||
Kemiringan yang tidak dapat dilepas | - 10 | ° | ||
2 | Boom | Kapasitas Angkat yang Ditarik (45°) | 75 | ton |
Kapasitas angkat yang diperpanjang (45°) | 11.5 | ton | ||
Max. mengangkat miring | 65 | ° | ||
Maks. Ketinggian Angkat | 13029 | mm | ||
Boom Hook ((Max. Ketinggian Angkat) Jauh dari Underlift ((Menggulung) | 5219 | mm | ||
3 | Winches utama | Jumlah | 2 | pcs |
Kekuatan Tarik | 30 | ton | ||
Jenis | Planetary | |||
Panjang Kawat Baja | 55 | m | ||
Diameter kawat baja | 28 | mm | ||
4 | Pemancar Bantuan | Jumlah | 2 | pcs |
Kekuatan Tarik | 10 | ton | ||
Panjang Kawat Baja | 45 | m | ||
Diameter kawat baja | 16 | mm |
