-
Norba Nettoyage LteePenyedia yang sangat dapat diandalkan
-
GregProduk ini lebih baik dari yang diharapkan. sangat berat tugas menunggu truk untuk datang untuk menginstal untuk melihat seberapa baik itu.
-
Patrick ReidPengiriman cepat dan memberikan barang yang tidak akan dijual orang lain
25 Tons Fifth Wheel Wrecker Attachment DTU Unit Tarik Sesuai
Place of Origin | Hubei, China |
---|---|
Nama merek | iTruck |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Minimum Order Quantity | 1 |
Harga | $32500/units |
Packaging Details | Nude, covered with protection film |
Delivery Time | 65 days |
Supply Ability | 5 unit/month |

Contact me for free samples and coupons. Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xNama produk | DTU | Dimensi (lxwxh) (mm) | Ukuran 6000x1500x2680mm |
---|---|---|---|
Kondisi | Baru | Jenis drive | 6*4 mengemudi/4x2 mengemudi |
Jarak roda | sesuai kebutuhan | Kerekan Utama | 10 ton, 2 buah |
Winch Bantu | Opsional | Sublift | G70, 3 bagian |
Boom | G70, 2 bagian | Kontrol jarak jauh | Nirkabel |
hidraulik | bersertifikat DOT | Jaminan | 2 tahun |
Menyoroti | 25 Tons Fifth Wheel Wrecker Perlengkapan,Unit Tarik DTU 25 Ton,DTU Pemasangan Unit Tarik |
Seri DTU (Detachable Towing Unit) memiliki kapasitas yang berbeda dari 10 ton hingga 30 ton.
Unit 25 ton dilengkapi standar dengan 2 buah winch planetary 22.000 lb, tali kawat 150’ 7’’ dan kaki depan yang memungkinkan unit tersebut mudah dilepas dalam hitungan menit sehingga truk Anda dapat berfungsi ganda untuk menarik dan menarik trailer. DTU dirancang untuk dipasang pada truk Anda menggunakan braket pengunci depan dan Pelat Fifth Wheel Anda. Daya untuk unit disediakan oleh sistem pompa hidrolik, dengan kopling sambungan cepat, yang dipasang pada truk Anda. DTU juga dilengkapi dengan remote control joystick standar, mendukung pengoperasian yang stabil dan aman.
DTU 25 Ton | ||||
Tidak. | Item | Konten | Detail | Satuan |
1 | Nama | DTU 25 Ton | ||
2 | Winch | 2×10 Ton Winch Utama | ||
3 | Underlift | Underlift | Material G70, 3 tahap | |
4 | Boom | Boom | Material G70, 2 tahap, heksagon | |
5 | Stand | Stand Manual Depan | ||
6 | Kotak Perkakas | Baja Tahan Karat | ||
7 | Sambungan | Sambungan Udara dan Listrik | 12V atau 24V | |
8 | Kontrol | Kontrol Nirkabel Jarak Jauh | Jenis joystick, dudukan dada, Indikasi Bahasa Inggris | |
Kontrol Manual Tangan |
Di Sisi Kiri dan Kanan, Bahasa Inggris Indikasi |
|||
9 | Suku Cadang Hidrolik | Pompa Hidrolik | ||
Selang Hidrolik | ||||
Konektor Hidrolik | ||||
Katup | ||||
Silinder | ||||
10 | Lampiran | 5 Set Garpu | 4 set untuk gandar, 1 set untuk suspensi | |
Penahan ban berbentuk U | 1 set | |||
Rantai Pengaman | 2 buah | |||
11 | Pengecatan dan Indikasi | Pengecatan Elektroforesis |
Boom, underlift dan samping kotak Pengecatan EP |
|
Pengecatan Permukaan | Resin Epoksi | |||
Indikasi | Indikasi dan Tanda Bahasa Inggris sesuai Miller | |||
Pengemasan | Kotak dan underlift dilindungi untuk pengecatan | |||
Spesifikasi | ||||
1 | Underlift | Kapasitas Pengangkatan Ditarik | 25000 | kg |
Panjang Ditarik | 2100 | mm | ||
Kapasitas Pengangkatan Diperpanjang | 6500 | kg | ||
Panjang Diperpanjang | 3200 | mm | ||
Kemiringan Undelift | -10 | ° | ||
Kapasitas Penarikan | 50 | ton | ||
2 | Boom | Kapasitas Pengangkatan Ditarik (45°) | 20 | ton |
Kapasitas Pengangkatan Diperpanjang (45°) | 11.5 | ton | ||
3 | Winch Utama | Kuantitas | 2 | buah |
Daya Tarik | 10 | ton | ||
Jenis | Planetary | |||
Panjang Kawat Baja | 45 | m | ||
Diameter Kawat Baja | 18 | mm |

