-
Norba Nettoyage LteePenyedia yang sangat dapat diandalkan
-
GregProduk ini lebih baik dari yang diharapkan. sangat berat tugas menunggu truk untuk datang untuk menginstal untuk melihat seberapa baik itu.
-
Patrick ReidPengiriman cepat dan memberikan barang yang tidak akan dijual orang lain
Iveco Heavy Duty 25 Ton Wrecker 50 Ton Truk Tarik 6x4 Mengemudi Kondisi baru
Tempat asal | Hubei, Tiongkok |
---|---|
Nama merek | Iveco |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Kuantitas min Order | 1 |
Kemasan rincian | Telanjang, ditutupi dengan film pelindung |
Waktu pengiriman | 85 hari |
Menyediakan kemampuan | 5 Satuan/Bulan |

Contact me for free samples and coupons. Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xNama produk | Truk Derek Terpadu | Kondisi | Baru |
---|---|---|---|
Jenis drive | Mengemudi 6x4 | Kerekan Utama | 10 ton, 2 buah |
Winch Bantu | Opsional | Sublift | G70, 3 bagian |
Boom | G70, 2 bagian | Kontrol jarak jauh | Nirkabel |
Hidraulik | bersertifikat DOT | Jaminan | 3 tahun |
Menyoroti | Iveco 25 Ton Wrecker,25 Ton Wrecker 6x4 Mengemudi,Iveco 50 Ton Truk Tarik |
Seri terintegrasi tugas berat memiliki kapasitas yang berbeda dari 20 ton hingga 50 ton.
Dibangun untuk Kekuatan, Keandalan, dan Ketahanan
Wrecker terintegrasi 25 ton ini memiliki boom Wrecker 2 atau 3 tahap, korosi, tubuh tahan dan pilihan 3 atau 4 tahap underlifts semua dirancang dengan kekuatan dan kinerja dalam pikiran.
Pilihan merek truk juga tersedia dengan ISUZU, Dongfeng, HOWO, JAC, FOTON, JMC, FAW, SHACMAN, IVECO, dll.
Dengan emisi Euro 2, Euro 3, Euro 5, Euro 6.
Dengan RHD, LHD.
Dengan 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8.
Persyaratan khusus lainnya yang Anda inginkan.
6x4IVECOTruk Wrecker | |
Gambaran umum | |
Nama | 6x4IVECOTruk Wrecker |
Dimensi (LxWxH) | 10730 × 2550 × 3120 (mm) |
Total Massa | 25000Kg |
Berat Kerb | 21000Kg |
Penumpang | 3 |
Parameter Sasis | |
Produksi/Model | IVECO |
Jenis Pengemudi | 6*4 pengemudi tangan kiri |
Dasar roda | 4400+1350 mm |
Gearbox | FAST RT-11509C, sembilan kecepatan ke depan dan satu mundur, manual |
Ban | 12.00R20 |
Jumlah Ban | 10+1 ((ban cadangan) |
Bingkai | 940-865/317/8+8 |
Alexs | Belakang 16 ton ganda |
Tangki Minyak | Tangki 200L |
Parameter Mesin | |
Produsen/Model | Cursor/C9 290 |
Kekuatan nominal | 290hp |
Jenis bahan bakar | Minyak diesel |
Pergeseran/Kapasitas | 8709 ml |
Standar Emisi | Euro 3 |
Silinder | Pengisian lurus/6/turbo |
Maks. torsi | 1250N.m |
Kecepatan | 2100 rpm |
25 Ton Wrecker Body Specs | ||||
Tidak, tidak. | Artikel | Isi | Rincian | Satuan |
1 | Nama | 25 Ton Wrecker Badan | ||
2 | Mesin penggiling | 2×10 Ton Winches Utama |
Penarik sisi / lilitan tambahan adalah opsional, tambahan USD2,500 |
|
3 | Di bawah lift | Di bawah lift | Bahan G70, 3 tahap | |
4 | Boom | Boom |
Bahan G70, 2 tahap, Hexagon |
|
5 | Kaki | Bagian belakang | Kaki pendukung belakang hidraulik |
Kaki pendukung depan tambahan USD3,500 atau outrigger depan tambahan USD5,000. |
6 | Bingkai | LED Lampu Frame, ukuran penuh | ||
7 | Kotak alat | Di Kedua Sisi |
baja karbon Q345R, dengan pegangan baja tahan karat |
Kotak alat aluminium opsional, tambahan USD5,000 |
8 | Hook-Ups | Hubungan Udara dan Listrik | 12V atau 24V | |
9 | Pengendalian | Kontrol nirkabel jarak jauh | Tombol remote control |
jenis joystick remote control, Tampilan bahasa Inggris, opsional, tambahan USD2,000 |
Kontrol manual |
Di sisi kiri dan kanan, Bahasa Inggris Indikasi |
|||
10 | Bagian hidraulik | Pompa hidraulik | ||
Selang hidraulik | ||||
Konektor hidraulik | ||||
Klep | ||||
Silinder | ||||
11 | Perlengkapan | 5 Set Garpu | 4 set untuk poros, 1 set untuk suspensi | |
Pemegang ban berbentuk U | 1 set | |||
Rantai Keamanan | 2 pcs | |||
12 | Lukisan dan Indikasi | Lukisan Elektroforesis | Primer dan cat permukaan |
Semua subframe dengan boom, di bawah lift dan kotak alat cat EP opsional, tambahan USD2,500 |
Lukisan permukaan | Epoxy Resin | |||
Indikasi | Indikasi dan Merek Bahasa Inggris | |||
Kemasan |
Kotak dan di bawah lift dilindungi untuk lukisan |
|||
Spesifikasi | ||||
1 | Sublift | Kapasitas Angkat yang Ditarik | 25000 | kg |
Panjang yang ditarik | 1746 | mm | ||
Kapasitas Angkat yang Ditingkatkan | 7310 | kg | ||
Panjang yang diperpanjang | 3110 | mm | ||
Kemiringan yang tidak dapat dilepas | - 10 | ° | ||
Kapasitas Tarik | 50 | ton | ||
2 | Boom | Kapasitas Angkat yang Ditarik (45°) | 20 | ton |
Kapasitas angkat yang diperpanjang (45°) | 12 | ton | ||
Max. mengangkat miring | 33 | ° | ||
Maks. Ketinggian Angkat | 7022 | mm | ||
3 | Winches utama | Jumlah | 2 | pcs |
Kekuatan Tarik | 10 | ton | ||
Jenis | Planetary | |||
Panjang Kawat Baja | 45 | m | ||
Diameter kawat baja | 18 | mm |

