-
Norba Nettoyage LteePenyedia yang sangat dapat diandalkan
-
GregProduk ini lebih baik dari yang diharapkan. sangat berat tugas menunggu truk untuk datang untuk menginstal untuk melihat seberapa baik itu.
-
Patrick ReidPengiriman cepat dan memberikan barang yang tidak akan dijual orang lain
Kecepatan maksimum 100 Km/H Eu 3 truk penyapu jalan untuk membersihkan noda minyak
Tempat asal | HUBEI |
---|---|
Nama merek | Dongfeng |
Sertifikasi | ccc |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Kuantitas min Order | 1 |
Harga | 32700$ |
Kemasan rincian | Bulu dengan Waxing |
Waktu pengiriman | 30-35 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union, D/P, D/A |
Menyediakan kemampuan | 50 unit per bulan |

Contact me for free samples and coupons. Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xnama | Penyapu jalan | Kapasitas Tangki Air | 3000 liter |
---|---|---|---|
Sistem pengereman | Rem angin | Tipe Kemudi | Power steering |
Tipe transmisi | manuel | Tipe Kabin | Single |
Kecepatan maksimum | 100 km/jam | Berat kotor kendaraan | 7360kg |
Tenaga Mesin | 120 hp | Model | YC4FA120-33 |
Jenis mesin | solar | Kapasitas Hopper | 2500 liter |
Lebar bersih | 2500-3000 mm | Lebar sapuan | 3,5 Meter |
Kapasitas bersih maksimal | 30000 m2/jam | Ukuran Partikel Hisap | ≥100 |
Pompa Air Tekanan Tinggi | GTM | Tekanan Overflow | 10-12 Mpa |
Volume Udara Sistem Kipas | 5000 ~ 8000 m3/jam | Diameter Penyebaran Kuas | φ800-900 |
Nomor pemindaian | 2 | Merek Sedotan Hisap | INGGRIS |
Menyoroti | Truk penyapu jalanan Eu 3,100 Km/H truk penyapu jalan,100 Km/H truk penyapu jalan |
Truk Penyapu Kuat dengan Pencucian Tekanan Tinggi untuk Membersihkan Noda Oli
Truk pembersih dan penyapu bertekanan tinggi.
1. Prinsip kerja truk pembersih dan penyapu
Kendaraan pembersih dan penyapu menggabungkan fungsi penyapu jalan dan kendaraan pembersih bertekanan tinggi. Umumnya, kendaraan ini dilengkapi dengan dua sikat yang dipasang di tengah (dilengkapi dengan batang penyemprot air bertekanan tinggi berbentuk V di depan sikat) dan nosel penghisap yang dipasang di tengah (dengan batang penyemprot air bertekanan tinggi yang terpasang). Kendaraan pembersih dan penyapu menyemprotkan air bertekanan tinggi dari batang penyemprot air bertekanan tinggi selama pengoperasian, yang dapat membersihkan kotoran membandel di permukaan jalan. Air dan sampah dihisap ke tempat sampah bersama dengan nosel penghisap. Karena konsumsi air yang tinggi dari kendaraan pembersih dan penyapu selama pengoperasian, tangki airnya relatif besar. Oleh karena itu, semua kendaraan pembersih dan penyapu dimodifikasi dari rangka dengan jarak sumbu roda 3800 mm atau lebih. Kendaraan pembersih dan penyapu dilengkapi dengan gulungan pembilas air bertekanan tinggi sepanjang 17 meter dan pistol air bertekanan tinggi, sehingga lebih mudah dan efisien untuk membersihkan jalan, trotoar, dan iklan kecil.
2. Lingkungan yang berlaku untuk mencuci dan menyapu truk
Truk pembersih memiliki daya bersih yang baik dan perawatan yang mudah, dan cocok untuk pembersihan mekanis, penyapuan, pengurangan debu semprot, serta operasi pembersihan lainnya pada jalan perkotaan, jalan raya, alun-alun, bandara, dermaga, terowongan, jembatan, dinding pemisah, trotoar, dan fasad trotoar.
Spesifikasi Teknis Utama
BARANG | Spesifikasi utama | |||
Model | Dongfeng | |||
Standar emisi | Saya 3 | |||
Mesin | ||||
Utama | Model | YC4FA120-30 | ||
Daya (kw) | 88 kW | |||
Tenaga kuda (ps) | 120hp | |||
perpindahan (ml) | 2982 cc | |||
Kedua | model | JE493ZG3 | ||
Daya (kw) | 63 | |||
Tenaga kuda (ps) | 87 | |||
perpindahan (ml) | tahun 1400 | |||
Jenis bahan bakar | No. 0 diesel ringan (dibagi dengan tangki diesel sasis) | |||
Spesifikasi utama truk | ||||
Dimensi mm | Ukuran 6350*2300*2500 | |||
Jarak sumbu roda (mm) | 3308 | |||
Ban | 7.00R16 | |||
Nomor ban | 7 | |||
Jejak | Depan (mm) | tahun 1525,1519 | ||
Belakang (mm) | 1498,1516 | |||
penumpang | jam 2 | |||
Suspensi depan dan belakang (mm) | Tahun 1055/1987 | |||
Sudut pendekatan | 27° | |||
Sudut keberangkatan | 11° | |||
Jarak bebas ke tanah (mm) | tahun 1430 | |||
Berat muatan (kg) | tahun 1430 | |||
Berat trotoar (kg) | 5800 | |||
Massa total maksimum (kg) | 7360 | |||
Utama Sspesifikasi | ||||
Tangki air bersih (m3) | 2.5 | |||
Tangki debu (m3) | 3 (baja tahan karat) | |||
Lebar bersih (mm) | 2500-3000 | |||
Kecepatan bersih (km/jam) | 3-15 | |||
Kecepatan kerja (km/jam) | 15-20 | |||
Kapasitas bersih maksimum (m2/H) | 30000 | |||
Pengisapan | ||||
Kapasitas hisap | Kepadatan (g/cm3) | 2.0 | ||
Massa (kg) | 1.5 | |||
Ukuran partikel hisap (mm) | ≥100 | |||
Sudut pembuangan tong sampah | ≥30° | |||
Efisiensi pembersihan | ≥96% | |||
Kebisingan operasi (db) | < 88 | |||
Dokterhidupspesifikasi | ||||
Tipe Mengemudi | 4×2 | |||
Jenis suspensi | Pegas daun | |||
Jumlah pegas pelat baja (depan/belakang) | 8/10+7 | |||
Jumlah pegas pelat baja (depan/belakang) | Pengereman pneumatik sirkuit ganda, tipe drum | |||
Jarak pengereman (beban penuh 30km/jam) | ≤10 juta | |||
Kecepatan maksimum (km/jam) | 110 | |||
Radius putar minimum (m) | 8 | |||
Lereng Pendakian Maksimum | ≥30% | |||
Sistem kopling | Kopling pegas diafragma kering satu bagian, dioperasikan secara hidrolik | |||
Sistem transmisi | Transmisi mekanis 5 kecepatan dengan sinkronisasi, manual | |||
Konsumsi bahan bakar mesin | Berkendara (L/100km) | Bekerja (L/h) |
Bekerja (P/10000m2)2) |
|
≤14 | ≤8 | ≤3 | ||
Sistem debu | ||||
pola pembuangan air | Kabut tekanan rendah | |||
Komposisi komponen utama | Pompa tekanan tinggi impor, filter air, pipa, rak semprot baja tahan karat, nozel tekanan tinggi, dll. | |||
pompa air bertekanan tinggi | GTM | |||
Tempat pemasangan | Membersihkan | Cakram pemindai depan kiri dan kanan | ||
pengisapan | Di dalam cangkir hisap dan saluran masuk udara | |||
Kontrol | Kontrol elektronik, operasi satu klik | |||
Hsistem hidrolik | ||||
jenis | Operasi terpusat yang terbuka dan dikontrol secara elektrik | |||
Komponen utama | Pompa roda gigi, motor sikloidal, silinder hidrolik, katup solenoida, blok terintegrasi, pompa tekanan tinggi, dll. | |||
motor orbital | Motor Lipton/Motor Lipwo | |||
Pompa oli roda gigi | Shiyan Changshun | |||
Silinder hidrolik | Hepris | |||
Segel silinder hidrolik | Dingji | |||
Pipa oli hidrolik | Dahang | |||
Kelompok katup elektromagnetik | Hepris | |||
Pengukur tekanan anti guncangan | Chengdu Tianwei | |||
Filter oli kembali | Sofima | |||
Tekanan luapan sistem | Mpa | 10-12 | ||
Kapasitas tangki oli hidrolik | Saya | ≥50 | ||
Sistem kelistrikan | ||||
komposisi sistem | Terdiri dari rangkaian rangka kendaraan, bagian kelistrikan mesin bantu, dan rangkaian kontrol operasi perangkat kerja khusus. | |||
Tegangan sistem rangka kendaraan (V) | 24 | |||
Tegangan sistem perangkat kerja (V) | 12 | |||
Komposisi panel kotak kontrol listrik | Takometer mesin bantu, pengukur suhu air mesin bantu, perangkat alarm suhu oli, berbagai sakelar kontrol operasi | |||
saklar kontrol | Perusahaan Schneider Electric | |||
Pengontrol Logika yang Dapat Diprogram | Seratus Zhaofu | |||
Pemutus sirkuit | Hagrid | |||
Model baterai | 12V-70Ah (2) | |||
Fsuatu sistem | ||||
jenis | Kipas sentrifugal bebas perawatan 6.0 | |||
Kecepatan operasi terukur | putaran/menit | tahun 2000 | ||
Sistem penggerak | Mesin bantu, kopling, transmisi sabuk A tahan suhu tinggi bergigi (4 buah) | |||
Tali kipas | Provinsi Zhejiang | |||
Kopling otomatis | Sentrifugal, bahan impor | |||
Volume udara (m3/jam) | 5000 ~ 8000 | |||
Pembersihan sistem | ||||
jenis | Di antara as roda depan dan belakang sasis, terdapat dua posisi simetris di kedua sisi rangka, masing-masing dengan pelat pemindai vertikal yang dapat diangkat atau diperpanjang. Pelat pemindai berputar dan digerakkan oleh motor hidrolik dengan kecepatan yang dapat disesuaikan. | |||
Komposisi komponen utama | Braket pemulung, cakram penyapu, silinder oli, pipa oli, batang penghubung, batang penyetel, motor hidrolik, dll. | |||
Diameter penyebaran sikat | satuan | φ800-900 | ||
Kecepatan motor cakram pemindai | putaran/menit | 140 | ||
Jumlah Pemindaian | 2 | |||
Jumlah kuas per cakram pemindaian | 22 | |||
Menyesuaikan sudut kemiringan cakram pemindai | Pelat penyapu | Miringkan ke depan 5 °~15 ° Miringkan ke luar 5 °~10 ° | ||
Sistem hisap | ||||
Jenis | Nosel hisap digantung di antara roda belakang kendaraan sasis, yang terdiri dari nosel hisap, rol, dan pipa hisap. Badan nosel hisap dapat digerakkan dengan silinder oli untuk mengendalikan pengangkatan nosel hisap. Nosel hisap dilengkapi dengan batang semprot panjang dengan nosel bertekanan tinggi (8 nosel), dan badan nosel hisap mengikuti permukaan jalan. Pengangkatan nosel hisap dengan kontrol otomatis elektrik yang digerakkan secara hidraulik, suspensi pegas yang mengambang. | |||
Diameter sedotan | satuan | nomor 180 | ||
Merek jerami | INGGRIS | |||
Bantalan roda perjalanan | SKF | |||
Cincin luar roda berjalan tahan aus | bintang | |||
Kondisi kerja: bagian kaku dari tepi nosel hisap | 5~8 | |||
Kecepatan angin nosel hisap dan pipa hisap (m/s) | 50 ~ 65 | |||
Tekanan negatif nosel hisap (mmH2O) | 380 | |||
Konfigurasi lainnya | ||||
Sistem alarm (opsional) | Sistem alarm suara terbalik | |||
Sistem operasi sekunder | Sistem operasi kontrol elektrifikasi belakang mengendalikan pengangkatan dan penurunan bagasi serta pembukaan dan penutupan pintu belakang, menghindari kecelakaan keselamatan yang disebabkan oleh ketidakmampuan pengguna dalam mengamati situasi belakang saat mengoperasikan kabin. | |||
Sistem pengangkat darurat pompa manual | Jika mesin bantu mengalami malfungsi yang menyebabkan sistem hidrolik tidak dapat digunakan, dan sikat, mangkuk penghisap, serta bagasi tidak dapat diangkat atau diturunkan, sistem pengangkat darurat pompa manual dapat digunakan untuk pengoperasian. |



